Rok 2024: 5 vyvedených mláďat
| 24.3.2024 16:59:19 | přílet Bohdana na hnízdo |
| 24.3.2024 17:00:23 | první kontrola valu Bohdanem |
| 24.3.2024 18:00:57 | návrat Bohdana z první večeře s provázkem na zobáku |
| 25.3.2024 6:38:38 | první donáška větví Bohdanem |
| 25.3.2024 7:49:00 | první donáška podestýlky (sena) Bohdanem |
| 25.3.2024 10:14:05 | první Bohdanův výskok na nosník kamer (12 sekund) |
| 25.3.2024 10:59:39 | první Bohdanovo ulehnutí na hnízdo |
| 27.3.2024 8:25:36 | přílet Bohunky na hnízdo |
| 27.3.2024 8:39:27 | první Bohdanův pokus o páření s Bohunkou (neúspěšný) |
| 27.3.2024 9:06:35 | druhý Bohdanův pokus o páření s Bohunkou (úspěšný) |
| 27.3.2024 13:39:40 | první společné odstrašování neznámého cizího čápa |
| 29.3.2024 11:08:25 | průlet cizího čápa těsně okolo hnízda (odstrašen) |
| 30.3.2024 13:17:31 | první koupání Bohunky |
| 2.4.2024 10:43:39 | blízký průlet cizího čápa (odstrašen) |
| 4.4.2024 23:12:35 | 1. vajíčko sneseno |
| 4.4.2024 23:24:34 | 1. vajíčko odhaleno |
| 4.4.2024 23:29:07 | Bohdanovo první seznámení s vajíčkem |
| 5.4.2024 12:56:23 | Bohdan přinesl na hnízdo šišku |
| 6.4.2024 10:51:06 | Bohdan odstrašil cizího čápa od přistání na hnízdě |
| 6.4.2024 13:36:32 | Bohdan ponechal vajíčko bez dozoru (3 minuty a 15 sekund) |
| 6.4.2024 22:17:11 | 2. vajíčko sneseno (ihned viditelné) |
| 6.4.2024 22:21:12 | 2. vajíčko odhaleno |
| 7.4.2024 13:36:18 | první koupání Bohdana |
| 8.4.2024 21:42:50 | 3. vajíčko sneseno |
| 8.4.2024 21:55:10 | 3. vajíčko odhaleno |
| 9.4.2024 8:34:03 | blízký (druhý) průlet cizího čápa s větví v zobáku (odstrašen) |
| 10.4.2024 21:56:10 | 4. vajíčko sneseno (ihned viditelné) |
| 10.4.2024 22:07:00 | 4. vajíčko odhaleno |
| 12.4.2024 22:52:30 | 5. vajíčko sneseno (ihned viditelné) |
| 12.4.2024 22:56:45 | 5. vajíčko odhaleno |
| 13.4.2024 10:08:39 | vzdálený průlet cizího čápa okolo hnízda |
| 16.4.2024 12:19:03 | blízká bouřka na hnízdě |
| 19.4.2024 6:34:00 | sněhový poprašek na hnízdě |
| 19.4.2024 8:38:10 | průlet kachny nad hnízdem |
| 20.4.2024 11:18:13 | Bohdan si donesl v zobáku vlákno (záhy se ho zbavil) |
| 30.4.2024 13:27:56 | průlet cizího čápa nad hnízdem (odstrašen) |
| 5.5.2024 20:05:00 | bouřka se slabým krupobitím (kroupy do 1 cm) |
| 6.5.2024 21:20:00 | první otvor ve vajíčku a slyšitelné pípání čápěte |
| 7.5.2024 10:30:47 | 1. čápě částečně venku ze skořápky (v druhém vajíčku otvor) |
| 7.5.2024 11:24:40 | 1. čápě zcela mimo vajíčko |
| 7.5.2024 11:30:00 | Bohdan vyhazuje z důlku prázdnou skořápku |
| 7.5.2024 12:48:06 | opakovaný průlet cizího čápa nad hnízdem (odstrašen) |
| 7.5.2024 15:43:04 | první čápanec čápěte a čištění zadečku Bohunkou |
| 8.5.2024 6:44:01 | 2. čápě částečně venku ze skořápky |
| 8.5.2024 7:50:54 | 2. čápě zcela mimo vajíčko |
| 8.5.2024 10:32:30 | první úspěšné krmení čápat |
| 8.5.2024 17:11:11 | nejstarší čápě poprvé zaklání hlavu a klape |
| 9.5.2024 6:31:20 | 3. čápě částečně venku ze skořápky |
| 9.5.2024 7:11:20 | 3. čápě zcela mimo vajíčko |
| 9.5.2024 17:30:20 | čápě poprvé vykukuje zpod Bohdanova křídla |
| 9.5.2024 17:42:12 | průlet cizího čápa s ELSA kroužkem nad hnízdem |
| 11.5.2024 8:09:54 | 4. čápě zcela mimo vajíčko |
| 11.5.2024 8:31:02 | průlet dudka okolo hnízda |
| 11.5.2024 10:57:14 | průlet cizího čápa s ELSA kroužkem nad hnízdem |
| 13.5.2024 0:11:55 | 5. čápě zcela mimo vajíčko (líhnutí ukončeno po 133 hodinách) |
| 16.5.2024 07:24:00 | dlouhodobější přerušení přenosu (výpadek od 0:24) |
| 16.5.2024 8:15:53 | nejstarší čápě poprvé couvá z důlku při konání potřeby |
| 16.5.2024 14:17:26 | opakovaný průlet cizího čápa okolo hnízda (odstrašen) |
| 17.5.2024 17:30:00 | téměř šest hodin vytrvalého deště (7,5 mm) |
| 19.5.2024 7:40:21 | nejstarší čápě poprvé vykonává potřebu na okraji důlku |
| 20.5.2024 16:52:40 | výraznější stínění čápat Bohdanem |
| 20.5.2024 18:00:55 | obrana hnízda Bohunkou před cizím čápem |
| 21.5.2024 8:26:50 | nejstarší čápě poprvé vykonává potřebu na kraji hnízda |
| 21.5.2024 10:58:42 | první napájení čápat Bohunkou |
| 21.5.2024 12:30:00 | bouřka s kroupami a přívalovým deštěm (20 mm za 30 minut) |
| 21.5.2024 16:28:00 | nejstarší čápě odpočívá mimo důlek a kryt rodiče |
| 21.5.2024 19:48:36 | první krmení vhazováním (od Bohunky) |
| 23.5.2024 13:51:22 | čápata poprvé sama na hnízdě (106 sekund, napájení Bohunkou) |
| 26.5.2024 5:14:02 | nejstarší čápě se poprvé postavilo bez opory |
| 27.5.2024 18:40:00 | pětihodinová bouřka s vydatným deštěm (20 mm) |
| 28.5.2024 7:00:36 | na hnízdo přinesen Bohdanem s podestýlkou kus textilu |
| 28.5.2024 10:25:32 | výpadek přenosu do 13:00 (přerušený optický kabel v Trutnově) |
| 29.5.2024 4:32:04 | pokus Bohunky o odstranění textilu (odhozen do trávy) |
| 29.5.2024 12:26:08 | nejmladší čápě se poprvé postavilo na nohy (s oporou) |
| 30.5.2024 10:45:11 | nejstarší čápě zkouší vestoje mávat křídly |
| 1.6.2024 15:00:00 | desetihodinový vydatný déšť (28 mm) |
| 4.6.2024 17:14:52 | nejmladší čápě se postavilo na nohy (bez opory) |
| 4.6.2024 18:50:18 | Bohdan přinesl čápatům drůbeží pařát |
| 4.6.2024 19:39:08 | Bohunka našla na hnízdě skleněný střep |
| 8.6.2024 19:17:19 | odlet Bohdana před kroužkováním |
| 8.6.2024 19:21:18 | kroužkování Herkula (CZP CC055) |
| 8.6.2024 19:22:01 | kroužkování Persea (CZP CC056) |
| 8.6.2024 19:22:39 | kroužkování Atlase (CZP CC057) |
| 8.6.2024 19:23:01 | kroužkování Afrodity (CZP CC058) |
| 8.6.2024 19:23:30 | kroužkování Artemis (CZP CC059) |
| 8.6.2024 20:01:05 | přílet Bohunky na hnízdo po kroužkování (bez vědomí o akci) |
| 8.6.2024 20:36:00 | Artemis (CC059) si jako první po kroužkování sednula |
| 8.6.2024 21:40:30 | návrat Bohdana na hnízdo po kroužkování |
| 10.6.2024 15:41:21 | průlet cizího čápa okolo hnízda (odražen Bohunkou) |
| 19.6.2024 18:41:25 | Herkules (CC055) se poprvé vestoje podrbal na krku |
| 20.6.2024 20:39:00 | Herkules (CC055) zvládl krátce stoj na jedné noze |
| 21.6.2024 5:32:03 | průlet cizího čápa v blízkosti hnízda (odstrašen) |
| 21.6.2024 19:05:59 | průchod silné bouřky okolo hnízda (bez krupobití) |
| 23.6.2024 18:38:24 | Perseus (CC056) se poprvé vznesl nad hnízdo |
| 24.6.2024 8:13:11 | Bohunka přinesla s listím plastovou stahovací pásku |
| 24.6.2024 13:32:38 | čápata poprvé sama déle než hodinu (Bohunka pryč 70 minut) |
| 4.7.2024 19:22:33 | Perseus (CC056) zakopl při tréninku o bleskosvod a upadl |
| 5.7.2024 2:34:36 | Herkules (CC055) stál (spal) delší dobu na jedné noze |
| 6.7.2024 8:14:19 | Bohdan svrhl při přistání na hnízdo větev |
| 6.7.2024 10:20:40 | Perseus (CC056) se téměř dostal mimo záběr kamery (50 cm nad hnízdo) |
| 10.7.2024 19:34:14 | přechod silné bouřky nad hnízdem (10 mm srážek) |
| 12.7.2024 20:16:20 | přechod silné bouřky nad hnízdem (10 mm srážek), čápata sama |
| 14.7.2024 23:25:09 | vytrvalý noční déšť s bouřkou (20 mm srážek) |
| 16.7.2024 8:53:54 | Perseus (CC056) poprvé vzlétl z hnízda |
| 16.7.2024 8:54:09 | Perseus (CC056) úspěšně přistál zpět na hnízdě (let 15 sekund) |
| 18.7.2024 9:22:18 | Herkules (CC055) poprvé vzlétl z hnízda |
| 18.7.2024 11:58:50 | Herkules (CC055) úspěšně přistál zpět na hnízdě (156 minut mimo hnízdo) |
| 18.7.2024 21:14:19 | Bohdan přinesl na hnízdo prázdný igelitový sáček / tašku |
| 18.7.2024 21:15:08 | Perseus (CC056) zakopl o ležící Afroditu (CC058) a upadl |
| 19.7.2024 5:08:00 | Afrodita (CC058) výrazně zašpinila zobákem 4K kameru |
| 20.7.2024 14:30:00 | setkání čapích fanoušků na louce pod komínem |
| 20.7.2024 16:30:03 | přílet Bohdana na hnízdo s hadem v zobáku |
| 20.7.2024 18:31:16 | Afrodita (CC058) poprvé vzlétla z hnízda |
| 20.7.2024 18:31:48 | Afrodita (CC058) úspěšně přistála zpět na hnízdě (let 32 sekund) |
| 21.7.2024 5:28:08 | návrat Bohdana po noci strávené mimo hnízdo (od 20.7.2024 20:50:21) |
| 21.7.2024 20:57:07 | napadení Atlase (CC057) Herkulem (CC055) a jeho zalehnutí na hnízdo |
| 22.7.2024 14:50:23 | tahání ležícího Atlase (CC057) za křídlo Herkulem (CC055) |
| 23.7.2024 5:35:04 | návrat Bohdana po noci strávené mimo hnízdo (od 22.7.2024 20:58:54) |
| 23.7.2024 10:18:31 | Artemis (CC059) poprvé vzlétla z hnízda |
| 23.7.2024 10:22:47 | Artemis (CC059) úspěšně přistála zpět na hnízdě (let 256 sekund) |
| 24.7.2024 15:31:16 | Artemis (CC059) spadla při pokusu o přistání přes okraj hnízda |
| 25.7.2024 19:53:44 | Artemis (CC059) si při drbání poranila krk (slabé krvácení) |
| 26.7.2024 11:05:03 | Herkules (CC055) při přistání srazil na hnízdo Atlase (CC057) |
| 26.7.2024 20:43:40 | napadení Atlase (CC057) Herkulem (CC055) a jeho zalehnutí na hnízdo |
| 27.7.2024 10:46:50 | Atlas (CC057) poprvé vzlétl z hnízda |
| 27.7.2024 10:47:00 | hnízdo po 114 dnech zcela prázdné |
| 27.7.2024 15:26:17 | Atlas (CC057) úspěšně přistál zpět na hnízdě (279 minut mimo hnízdo) |
| 29.7.2024 6:50:00 | návrat Bohdana po noci strávené mimo hnízdo (od 28.7.2024 20:37:53) |
| 29.7.2024 12:17:27 | Perseus (CC056) naposledy opustil hnízdo |
| 30.7.2024 17:08:46 | Herkules (CC055) se poprvé koupal v řece |
| 5.8.2024 9:03:01 | Herkules (CC055) přinesl na hnízdo kus jutového pytle |
| 5.8.2024 15:03:52 | hromadné zastrašování prolétávajícího cizího čápa |
| 6.8.2024 12:54:06 | Mikeš (CC051) z Trutnova přistál na hnízdě spolu s domácími čápy |
| 6.8.2024 12:55:03 | Mikeš (CC051) odlétl pokojně z hnízda |
| 8.8.2024 22:49:10 | historicky první nocování čápat bez dohledu obou rodičů |
| 9.8.2024 6:43:29 | návrat Bohdana po noci strávené mimo hnízdo (od 8.8.2024 17:45:50) |
| 9.8.2024 8:51:39 | návrat Bohunky po noci strávené mimo hnízdo (od 8.8.2024 9:44:58) |
| 9.8.2024 12:59:45 | návštěva Bohunky v Trutnově a průlet nad hnízdem na pivovaru |
| 10.8.2024 5:37:02 | návrat Bohdana po noci strávené mimo hnízdo (od 9.8.2024 12:23:52) |
| 10.8.2024 9:07:36 | návrat Bohunky po noci strávené mimo hnízdo (od 9.8.2024 12:23:52) |
| 11.8.2024 12:01:35 | Afrodita (CC058) naposledy opustila hnízdo |
| 11.8.2024 12:01:48 | Herkules (CC055) naposledy opustil hnízdo |
| 11.8.2024 12:02:08 | Artemis (CC059) naposledy opustila hnízdo |
| 11.8.2024 12:02:50 | Atlas (CC057) naposledy opustil hnízdo |
| 13.8.2024 10:32:42 | návštěva Bohunky s Bohdanem na hnízdě v Trutnově (vyhnána v 10:34:12) |
| 17.8.2024 6:18:42 | návrat Bohdana po noci strávené mimo hnízdo (od 16.8.2024 12:45:43) |
| 17.8.2024 6:18:44 | návrat Bohunky po noci strávené mimo hnízdo (od 16.8.2024 8:07:41) |
| 17.8.2024 8:15:21 | Bohunka naposledy odletěla z hnízda v Bohuslavicích |
| 17.8.2024 10:56:14 | přílet Bohunky na hnízdo v Trutnově |
| 17.8.2024 11:07:31 | odlet Bohunky z hnízda v Trutnově (zahájení podzimní migrace) |
| 19.8.2024 6:34:49 | návrat Bohdana po noci strávené mimo hnízdo (od 18.8.2024 7:41:51) |
| 20.8.2024 7:44:57 | poslední Bohdanův výskok na nosník kamer (3 sekundy) |
| 20.8.2024 9:25:33 | Bohdan naposledy odletěl z hnízda (zahájení podzimní migrace) |




Nejnovější komentáře