Čapí hnízdo v Bohuslavicích

Oficiální stránka fanoušků čapího hnízda na komíně firmy KARA v Bohuslavicích u Trutnova

Kroužkování čápů

Na této stránce naleznete tabulku s přehledem čápat, která v minulosti kroužkoval ornitolog Petr Kafka. Jedná se o výběrový seznam hnízd, která sledujeme podrobněji než ostatní – Bohuslavice, Trutnov, Mladé Buky, Batňovice (staré a nové hnízdo), Vlčice a Žireč. 

V tabulce najdete údaj o datu a místu kroužkování čápa, číslo kroužku (příslušnost ke kroužkovací stanici), případně “jméno” čápa a informaci o jeho rodičích.

Údaje je možno řadit a vyhledávat v nich.

Kroužkování čápů

Datum kroužkování Obec / hnízdo Číslo kroužku Jméno Rodič - samice Rodič - samec Poznámka
wdt_ID Datum kroužkování Obec / hnízdo Číslo kroužku Jméno Rodič - samice Rodič - samec Poznámka
1 27.06.2021 Trutnov YJ851 "Lotrando" "Betynka" CZP CA764 "Kuba"
2 27.06.2021 Trutnov YJ852 "Zubejda" "Betynka" CZP CA764 "Kuba"
3 21.06.2021 Žireč CE896 "Josefína" "Josef"
4 21.06.2021 Žireč CE897 "Josefína" "Josef"
5 17.06.2021 Batňovice CE892 odečet 13.8.2021 Žichlínek
6 17.06.2021 Batňovice CE893 odečet 13.8.2021 Žichlínek
7 17.06.2021 Batňovice CE894 odečet 13.8.2021 Žichlínek
8 17.06.2021 Batňovice CE895 výrazně menší proti ostatním sourozencům
9 15.06.2021 Bohuslavice CE888 "Šemík" "Bohunka" DEH H9931 "Bohouš"
10 15.06.2021 Bohuslavice CE889 "Brunclík" "Bohunka" DEH H9931 "Bohouš"
11 15.06.2021 Bohuslavice CE890 "Vesna" "Bohunka" DEH H9931 "Bohouš"
12 15.06.2021 Bohuslavice CE891 "Horymír" "Bohunka" DEH H9931 "Bohouš"
13 12.06.2021 Mladé Buky CE885 "Bonifác" "Barunka" "Bukáček" úhyn 29.7.2021 Mladé Buky
14 12.06.2021 Mladé Buky CE886 "Servác" "Barunka" "Bukáček" odečet 7.8.2021 Vlčice
15 12.06.2021 Mladé Buky CE887 "Pankrác" "Barunka" "Bukáček"
16 09.06.2021 Vlčice BX24836 kroužkoval p. Fišera
17 09.06.2021 Vlčice BX24837 kroužkoval p. Fišera
18 09.06.2021 Vlčice BX21145 kroužkoval p. Fišera
19 09.06.2021 Vlčice BX21148 kroužkoval p. Fišera
20 02.07.2020 Žireč YJ203
21 02.07.2020 Žireč YJ205
22 01.07.2020 Chvaleč YJ198
23 01.07.2020 Chvaleč YJ199
24 01.07.2020 Chvaleč YJ200
25 30.06.2020 Batňovice CE413
26 30.06.2020 Batňovice CE414
27 30.06.2020 Batňovice CE415
28 17.06.2020 Bohuslavice CE398 "Šárka" "Bohunka" DEH H9931 "Bohouš"
29 17.06.2020 Bohuslavice CE399 "Ctirad" "Bohunka" DEH H9931 "Bohouš"
30 17.06.2020 Bohuslavice CE400 "Plaváček" "Bohunka" DEH H9931 "Bohouš"
31 17.06.2020 Bohuslavice CE401 "Bivoj" "Bohunka" DEH H9931 "Bohouš" úhyn 14.4.2021 Kisújszállás (Maďarsko)
32 05.06.2019 Bohuslavice CE201 "Slávek Kafka" "Bohunka" DEH H9931 "Bohouš" po zamotání do vlasce měsíc v péči ZS Jaroměř
33 05.06.2019 Bohuslavice CE202 "Bobeš" "Bohunka" DEH H9931 "Bohouš" odečet 15.8.2019 Holešov / 19.5.2022 Radibor (Sasko / Německo)
34 05.06.2019 Bohuslavice CE203 "Víťa" "Bohunka" DEH H9931 "Bohouš"
35 05.06.2019 Bohuslavice CE204 "Slávek Letec" "Bohunka" DEH H9931 "Bohouš" odečet 15.8.2019 Holešov
36 12.06.2018 Batňovice CA987
37 12.06.2018 Batňovice CA988
38 12.06.2018 Batňovice CA989
39 08.06.2018 Bohuslavice CA981 "Bohunka" DEH H9931 "Bohouš" ???
40 08.06.2018 Bohuslavice CA982 "Bohunka" DEH H9931 "Bohouš" ???
41 08.06.2018 Bohuslavice CA983 "Bohunka" DEH H9931 "Bohouš" ???
42 18.06.2017 Bohuslavice YH149
43 18.06.2017 Bohuslavice YH150
44 18.06.2017 Bohuslavice YH151
45 13.06.2017 Batňovice YH148
46 08.07.2016 Bohuslavice YH142
47 08.07.2016 Bohuslavice YH143
48 08.07.2016 Bohuslavice YH144
49 28.06.2016 Batňovice YH138
50 28.06.2016 Batňovice YH139

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

0:00
0:00