Rok 2023: – vyvedená mláďata
17.3.2023 16:40:00 | kontrola a vyčištění kamer, úklid a dezinfekce hnízda, úklid pod hnízdem |
26.3.2023 13:11:36 | přílet neznámého čápa na hnízdo (dospělý bez kroužku) |
26.3.2023 13:14:50 | zastrašování neviditelné hrozby návštěvníkem |
26.3.2023 13:16:00 | odlet neznámého čápa z hnízda |
26.3.2023 19:37:23 | přílet prvního neznámého čápa (dospělý bez kroužku) |
26.3.2023 19:37:33 | přílet druhého neznámého čápa (dospělý s kovovým kroužkem) |
26.3.2023 19:39:39 | lehký konflikt mezi oběma čápy a následné společné přenocování |
27.3.2023 7:04:35 | poškození ohrádky hnízda nárazem větru, cizí čáp postoupil ke kameře |
27.3.2023 8:07:56 | společný odlet obou čápů z hnízda (i přes sněžení a silný vítr) |
30.3.2023 17:35:05 | přílet Bohunky (DEH H9931) na hnízdo |
30.3.2023 17:35:28 | první Bohunčin úklid hnízda |
31.3.2023 7:44:01 | odstrašení sýkorky Bohunkou |
31.3.2023 15:54:11 | přílet Bohdana na hnízdo |
31.3.2023 16:03:53 | první páření Bohdana s Bohunkou |
31.3.2023 17:06:54 | první donáška nové podestýlky (sena) Bohdanem |
1.4.2023 7:01:29 | první donáška větví Bohdanem |
1.4.2023 16:05:19 | pokus o páření Bohdana s Bohunkou vleže |
2.4.2023 16:10:09 | první pokus cizího neznámého čápa o přistání (odražen Bohdanem) |
2.4.2023 16:10:27 | druhý pokus cizího neznámého čápa o přistání (odražen Bohdanem) |
6.4.2023 14:22:00 | první Bohdanovo koupání v řece |
6.4.2023 23:15:20 | 1. vajíčko sneseno (ihned viditelné) |
6.4.2023 23:31:16 | Bohdanovo první seznámení s vajíčkem |
8.4.2023 13:10:20 | společné odstrašení cizího čápa (daleko od hnízda) |
8.4.2023 22:51:40 | 2. vajíčko sneseno (ihned viditelné) |
8.4.2023 23:02:26 | úplné odhalení druhého vajíčka |
9.4.2023 6:35:50 | kolize Bohunky s komínem (nedostatečná výška při přistání) |
10.4.2023 13:18:04 | první Bohunčino koupání v řece |
10.4.2023 14:02:19 | pronásledování cizího čápa Bohdanem |
10.4.2023 22:36:20 | 3. vajíčko sneseno (ihned viditelné) |
10.4.2023 22:40:41 | úplné odhalení třetího vajíčka |
12.4.2023 18:43:06 | společné odstrašení cizího čápa (CZP CE421) |
12.4.2023 23:00:18 | 4. vajíčko sneseno (ihned viditelné) |
12.4.2023 23:06:42 | úplné odhalení čtvrtého vajíčka |
14.4.2023 17:52:10 | celodenní vydatný déšť (28 mm za 24 hodin) |
14.4.2023 22:39:40 | 5. vajíčko sneseno (ihned viditelné) |
14.4.2023 22:42:40 | úplné odhalení pátého vajíčka |
16.4.2023 14:26:10 | krupobití (kroupy 1 cm) s následnou slabou bouřkou (Bohdan na hnízdě) |
22.4.2023 7:55:25 | blízký průlet sýkorky okolo hnízda s Bohunkou (bez reakce) |
25.4.2023 15:54:59 | přílet Bohdana s hlodavcem na hnízdo (při zastrašování) |
27.4.2023 10:20:36 | opakovaný průlet cizích dvou čápů okolo hnízda (odstrašováni) |
27.4.2023 11:26:53 | přelet neznámého čápa nad hnízdem (odstrašován) |
27.4.2023 14:45:50 | přílet Bohunky se slepýšem na hnízdo |
4.5.2023 10:10:40 | přelet neznámého čápa nad hnízdem (odstrašován) |
5.5.2023 22:40:29 | noční krátký odlet Bohdana z hnízda (do 22:44:42) |
6.5.2023 15:15:31 | odstrašení dravce Bohdanem |
9.5.2023 5:39:45 | přistání cizího mladého čápa (bez kroužku) na hnízdě |
9.5.2023 5:39:49 | vyhnání cizího čápa Bohdanem |
9.5.2023 12:50:08 | první patrné porušení skořápky jednoho z vajíček |
9.5.2023 14:52:30 | první slyšitelné pípání líhnoucího se čápěte |
9.5.2023 16:48:58 | jasně viditelné otvory ve dvou vajíčcích zároveň |
10.5.2023 7:06:02 | dvě čápata částečně venku ze skořápky |
10.5.2023 8:14:26 | 1. čápě zcela mimo vajíčko |
10.5.2023 9:08:21 | Bohunka vyhazuje z důlku prázdnou skořápku |
10.5.2023 10:06:26 | 2. čápě zcela mimo vajíčko |
10.5.2023 10:50:18 | první krmení čápat Bohdanem (slepýš) |
10.5.2023 12:17:55 | v třetím vajíčku patrný otvor, slepýš vyhozen Bohunkou z hnízda |
11.5.2023 7:28:25 | 3. čápě zcela mimo vajíčko |
11.5.2023 7:44:17 | přílet Bohdana na hnízdo s čerstvě pokosenou trávou |
11.5.2023 14:52:39 | čápata krmena Bohunkou (slepýšem a ještěrkou) |
11.5.2023 20:52:50 | otvorem ve čtvrtém vajíčku patrný pohyb čápěte |
13.5.2023 5:36:15 | 4. čápě zcela mimo vajíčko |
13.5.2023 11:47:59 | průlet cizího čápa bez kroužku nad hnízdem |
13.5.2023 13:00:13 | přistání cizího čápa bez kroužku na hnízdě (vyhnán Bohdanem) |
14.5.2023 5:48:25 | odstrašení poštolky Bohunkou (poštolky hnízdí níže na komíně) |
14.5.2023 15:31:00 | otvorem v pátém vajíčku patrný pohyb čápěte |
15.5.2023 9:37:35 | vytrvalý déšť (od půlnoci až do 16. hodiny – 11,0 mm srážek) |
15.5.2023 9:49:59 | 5. čápě zcela mimo vajíčko (líhnutí ukončeno po 122 hodinách) |
15.5.2023 15:58:19 | odstranění poslední skořápky z hnízdní jamky Bohunkou |
16.5.2023 11:00:57 | blízký průlet volavky okolo hnízda (bez reakce Bohunky) |
19.5.2023 10:57:09 | čápata v akinezi při Bohdanově zastrašování (důvod neznámý) |
19.5.2023 19:15:05 | na hnízdo přinesena Bohdanem velká ryba (asi kapr) |
20.5.2023 6:19:47 | nejstarší čápě poprvé couvá z důlku při konání potřeby |
20.5.2023 17:24:12 | na hnízdo přinesena Bohdanem živá ještěrka (znovu ulovena Bohdanem) |
20.5.2023 21:07:42 | nejstarší čápě zkouší poprvé mávat křidélky |
21.5.2023 11:44:57 | nejstarší čápě si poprvé samo bere potravu z Bohdanova zobáku |
22.5.2023 8:22:12 | nejstarší čápě poprvé opouští zcela důlek |
22.5.2023 9:01:57 | nejstarší čápě poprvé vykonává potřebu až na okraji hnízda |
22.5.2023 14:51:39 | Bohdan stíní čápata před Sluncem |
23.5.2023 8:47:24 | nejstarší čápě na dešti mimo Bohdanův kryt (dočasně) |
23.5.2023 18:18:30 | na hnízdo přineseno Bohdanem s potravou umělé vlákno |
23.5.2023 20:41:10 | umělé vlákno odstraněno Bohunkou (část Bohdan následně pozřel) |
24.5.2023 3:00:00 | úhyn nejmladšího čápěte (Žofie) – přesná příčina neznámá |
24.5.2023 7:12:49 | odstranění mrtvého čápěte z hnízda Bohunkou |
25.5.2023 9:03:20 | úhyn druhého nejmladšího čápěte (Arktur) – přesná příčina neznámá |
25.5.2023 10:16:39 | Bohdan přinesl na hnízdo velkého potkana (sám ho pozřel) |
25.5.2023 11:22:39 | první stoj na nohou a “čápení” nejstaršího čápěte (s oporou) |
25.5.2023 19:03:25 | odstranění mrtvého čápěte z hnízda Bohunkou |
26.5.2023 15:16:59 | první napájení čápat Bohdanem |
28.5.2023 11:03:44 | průlet cizího čápa bez kroužku nad hnízdem (zastrašen Bohunkou) |
28.5.2023 14:07:32 | čápata poprvé sama na hnízdě (Bohunka pryč 16 sekund) |
28.5.2023 16:53:00 | první krmení Bohunkou vhazováním |
28.5.2023 20:28:46 | nejstarší čápě se poprvé postavilo na nohy (bez opory) |
Nejnovější komentáře