Čapí hnízdo v Bohuslavicích

Oficiální stránka fanoušků čapího hnízda na komíně firmy KARA v Bohuslavicích u Trutnova

Day: 11 června, 2024

Sedm housek na pultu

Všech pět mladých čápů dokonale ovládlo chůzi, nyní nastává fáze cvičení křídel. Zhruba čtrnáct dní ještě potrvá, než se jim prodlouží letky natolik, aby jim zajistily

Zobrazit článek »

Stav hnízda v Bohuslavicích


Aktualizováno: 20.5.2026 8:45

Na hnízdě jsou Bohdan, Bohunka (DEH H9931) a 5 čápat.

Přílet Bohdana: 15.3. 15:21
Přílet Puntičky: 16.3. 11:08
Přílet Bohunky: 3.4. 17:46
Vyhnání Puntičky: 3.4. 21:34

1. vajíčko sneseno: 11.4. 21:23
2. vajíčko sneseno: 13.4. 21:41
3. vajíčko sneseno: 15.4. 21:58
4. vajíčko sneseno: 17.4. 19:53
5. vajíčko sneseno: 19.4. 23:36

1. čápě vylíhnuto: 14.5. 18:28
2. čápě vylíhnuto: 14.5. 21:21
3. čápě vylíhnuto: 16.5. 7:08
4. čápě vylíhnuto: 18.5. 9:54
5. čápě vylíhnuto: 20.5. 8:35

Stav hnízda v Trutnově


Aktualizováno: 11.6.2026 12:30

Na hnízdě jsou Magda, Matěj a 3 čápata.

Přílet Magdy: 21.3. 15:49
Přílet Matěje: 26.3. 18:50

1. vajíčko sneseno: 10.4. 21:41
2. vajíčko sneseno: 12.4. 22:02
3. vajíčko sneseno: 14.4. 22:10
4. vajíčko sneseno: 16.4. 21:08
5. vajíčko sneseno: 18.4. 19:35

1. čápě vylíhnuto: 13.5. 9:10
2. čápě vylíhnuto: 13.5. 23:24
3. čápě vylíhnuto: 15.5. 20:32
4. čápě vylíhnuto: 17.5. 8:23 (úhyn 11.6. 11:59)
5. čápě vylíhnuto: 19.5. 6:16 (úhyn 28.5. 12:10)

Mapa čapích hnízd


Čapí dohledové centrum


Sponzoři přenosu


Překladač


8.2
°C
79
%
23
km/h
9
%

Pin It on Pinterest